Description
NOTICE: WE ARE NOT LONGER ACTIVELY PRODUCING THESE.Â
If you REALLY want one, you can place a backorder and if we get 12 or more backorders, we will do a limited run to fill those orders.
As an alternative, we recommend the going with a rubber SUB mount for your bike (click here).
Note: The RDS bar mounts will “NOT” work on models with computer/odometer and will raise your bars 5mm (.200) taller than stock and are only made for oversized 1-1/8″ bars.
The BRP RDS (Rubber Dampening System) Bar Mounts offer excellent vibration dampening by using (8) Poly-Urethane bushings to isolate vibration and reduce rider fatigue by softening the harsh spike of hitting square edge rocks and obstacles.
Also available with top bar clamp for Scotts Steering Stabilizer (Sold Separately). Be sure to select which bar position you wish to run so we can supply you with the correct bar clamp for the bar position you choose.
RDA-8016 Kit Includes:
- 1) BRP RDS Bar Mounts ( Scotts Top Bar Clamp Sold Separately)
- 2) Sets of Rubber Bushings -(Red = Medium and Blue = Soft.)
- & All Necessary Hardware.
BRP is an authorized Scotts Stabilizer Dealer and Service center with an extensive knowledge of stabilizer mounting applications. We have a complete line of stabilizer mounting applications and replacement parts.
When it comes to service we offer complete service on all Scotts stabilizers.
Additional information
| Weight | 2 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 14 × 10 × 6 in |
| Add Scotts Bar Clamp | None, Position 1 (Closest to rider), Position 2, Position 3, Position 4 (Furthest from Rider) |
| Triple Clamp on Bike | |
| vehicle-models | TE 250, TE 300, FE 250, FE 350, FE 450, FE 501, TE 250 / 310 |
Brand Information
- BRP
| Category | Make | Model | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Dirt Bikes | GasGas | All Models | 2021 - 2023 | |
| Dirt Bikes | Husqvarna | FC 250 | 2014 - 2015 | |
| Dirt Bikes | Husqvarna | FC 350 | 2015 | |
| Dirt Bikes | Husqvarna | FC 450 | 2014 - 2015 | |
| Dirt Bikes | Husqvarna | FE 250 | 2014 - 2019 | |
| Dirt Bikes | Husqvarna | FE 350 | 2014 - 2023 | |
| Dirt Bikes | Husqvarna | FE 450 | 2016 - 2020 | |
| Dirt Bikes | Husqvarna | FE 501 | 2014 - 2022 | |
| Dirt Bikes | Husqvarna | TC 125 | 2014 - 2015 | |
| Dirt Bikes | Husqvarna | TC 250 | 2014 - 2015 | |
| Dirt Bikes | Husqvarna | TE 125 | 2015 - 2016 | |
| Dirt Bikes | Husqvarna | TE 150 | 2017 - 2023 | |
| Dirt Bikes | Husqvarna | TE 250 | 2014 - 2023 | |
| Dirt Bikes | Husqvarna | TE 300 | 2014 - 2023 | |
| Dirt Bikes | Husqvarna | TE 300 RockStar | 2021 - 2023 | |
| Dirt Bikes | Husqvarna | TX 125 | 2017 - 2019 | |
| Dirt Bikes | Husqvarna | TX 125 | 2020 - 2021 | |
| Dirt Bikes | KTM | 125 SX | 2006 - 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 125 XC | 2006 - 2007 | |
| Dirt Bikes | KTM | 144 SX | 2007 - 2008 | |
| Dirt Bikes | KTM | 144 XC | 2008 | |
| Dirt Bikes | KTM | 150 SX | 2009 - 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 150 XC | 2009 - 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 150 XC-W | 2017 - 2019 | |
| Dirt Bikes | KTM | 200 XC | 2006 - 2010 | |
| Dirt Bikes | KTM | 200 XC-W | 2008 - 2016 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 EXC-F | 2017 - 2020 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 SX | 2005 - 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 SX-F | 2005 - 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 XC | 2006 - 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 XC-F | 2007 - 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 XC-W | 2008 - 2018 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 XC-W | 2023 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 XCF-W | 2008 - 2016 | |
| Dirt Bikes | KTM | 300 EXC | 2020 | |
| Dirt Bikes | KTM | 300 XC | 2006 - 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 300 XC-W | 2008 - 2018 | |
| Dirt Bikes | KTM | 300 XC-W | 2023 | |
| Dirt Bikes | KTM | 350 EXC-F | 2012 - 2023 | |
| Dirt Bikes | KTM | 350 SX-F | 2011 - 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 350 XC-F | 2011 - 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 350 XCF-W | 2012 - 2016 | |
| Dirt Bikes | KTM | 350 XCF-W | 2020 - 2022 | |
| Dirt Bikes | KTM | 400 XC | 2006 - 2007 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 EXC | 2009 - 2011 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 EXC-F | 2017 - 2019 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 SX-F | 2005 - 2006 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 SX-F | 2007 - 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 SX-F FE | 2012 - 2014 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 XC | 2006 - 2007 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 XC-F | 2013 - 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 XC-W | 2008 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 XC-W | 2009 - 2016 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 XCF-W | 2023 | |
| Dirt Bikes | KTM | 500 EXC | 2012 - 2016 | |
| Dirt Bikes | KTM | 500 EXC-F | 2017 - 2023 | |
| Dirt Bikes | KTM | 500 XC-W | 2012 - 2016 | |
| Dirt Bikes | KTM | 500 XCF-W | 2020 - 2022 | |
| Dirt Bikes | KTM | 505 SX-F | 2007 - 2008 | |
| Dirt Bikes | KTM | 505 XC-F | 2008 - 2009 | |
| Dirt Bikes | KTM | 525 SX | 2005 - 2006 | |
| Dirt Bikes | KTM | 525 XC | 2007 | |
| Dirt Bikes | KTM | 530 EXC | 2008 | |
| Dirt Bikes | KTM | 530 EXC | 2009 - 2011 | |
| Dirt Bikes | KTM | 530 XC-W | 2009 - 2011 |


Reviews
There are no reviews yet.