EE Radiator Braces KTM 19-22 125-450 SX/SXF/XC/XCF & 20-23 125-500 EXC/XCW
$109.95
Product by:
Enduro Engineering
Description
Enduro Engineering Radiator Braces are strong yet light weight. These aluminum braces protect your radiators from getting twisted and bent without sacrificing airflow. Protect your delicate yet valuable radiators and don’t let your ride end short from a crash resulting in a leaking radiator that could ultimately cost you big bucks in engine repair.
EE Radiator Braces KTM 19-23 125-450 Fitment
- 125 SX (2019-2022)
- 150 EXC TPI (2020-2023)
- 150 SX (2019-2020)
- 150 XCW TPI (2020-2023)
- 250 EXC TPI (2020-2023)
- 250 EXC TPI SixDays (2020-2023)
- 250 EXC-F (2020-2023)
- 250 EXC-F SixDays (2020-2023)
- 250 SX (2019-2022)
- 250 SXF (2019-2022)
- 250 XC (2019-2019)
- 250 XC TPI (2020-2022)
- 250 XC-F (2019-2022)
- 250 XCW TPI (2020-2023)
- 300 EXC TPI (2020-2023)
- 300 EXC TPI ERZBERGRODEO (2020-2022)
- 300 EXC TPI Six Days (2020-2023)
- 300 XC (2019-2019)
- 300 XC TPI (2020-2022)
- 300 XC-W TPI Six Days (2020-2020)
- 300 XCW TPI (2020-2023)
- 350 EXC-F (2020-2023)
- 350 EXC-F Six Days (2020-2023)
- 350 SX-F (2019-2022)
- 350 XC-F (2019-2022)
- 350 XCF-W (2020-2023)
- 450 EXC-F (2020-2023)
- 450 EXC-F Six Days (2020-2023)
- 450 SX-F (2019-2022)
- 450 SX-F Factory Edition (2018-2018)
- 450 XC-F (2019-2022)
- 450 XCF-W (2023-2023)
- 500 EXC-F (2020-2022)
- 500 EXC-F Six Days (2020-2020)
- 500 EXC-F Six Days (2022-2023)
- 500 XCF-W (2020-2023)
Additional information
Weight | 2.26796185 lbs |
---|---|
Dimensions | 14 × 10 × 6 in |
vehicle-makes | |
vehicle-models | |
vehicle-years |
Brand Information
- Enduro Engineering
Make | Model | Year |
---|---|---|
KTM | 125 SX | 2019 - 2022 |
KTM | 150 EXC | 2020 - 2023 |
KTM | 150 SX | 2019 - 2020 |
KTM | 150 SX | 2025 |
KTM | 150 XC-W | 2017 - 2019 |
KTM | 150 XC-W | 2020 - 2023 |
KTM | 150 XC-W | 2024 - 2025 |
KTM | 250 EXC | 2017 - 2019 |
KTM | 250 EXC | 2018 - 2023 |
KTM | 250 EXC | 2024 - 2025 |
KTM | 250 EXC 6-Days | 2018 - 2023 |
KTM | 250 EXC 6-Days | 2024 |
KTM | 250 EXC-F | 2017 - 2025 |
KTM | 250 EXC-F 6-Days | 2019 - 2025 |
KTM | 250 SX | 2017 - 2025 |
KTM | 250 SX-F | 2016 - 2025 |
KTM | 250 XC | 2017 - 2019 |
KTM | 250 XC | 2020 - 2022 |
KTM | 250 XC | 2023 - 2025 |
KTM | 250 XC-F | 2016 - 2025 |
KTM | 250 XC-W | 2017 - 2019 |
KTM | 250 XC-W | 2018 - 2023 |
KTM | 250 XC-W | 2024 - 2025 |
KTM | 250 XCF-W | 2017 - 2018 |
KTM | 300 EXC | 2017 - 2018 |
KTM | 300 EXC | 2019 - 2023 |
KTM | 300 EXC | 2024 |
KTM | 300 EXC 6-Days | 2017 - 2018 |
KTM | 300 EXC 6-Days | 2019 - 2023 |
KTM | 300 EXC 6-Days | 2024 - 2025 |
KTM | 300 SX | 2023 - 2025 |
KTM | 300 XC | 2017 - 2019 |
KTM | 300 XC | 2020 - 2022 |
KTM | 300 XC | 2023 - 2025 |
KTM | 300 XC-W | 2017 - 2018 |
KTM | 300 XC-W | 2019 - 2023 |
KTM | 300 XC-W | 2024 - 2025 |
KTM | 300 XC-W 6-Days | 2020 |
KTM | 300 XC-W 6-Days | 2024 |
KTM | 350 EXC-F | 2017 - 2025 |
KTM | 350 EXC-F 6-Days | 2017 - 2023 |
KTM | 350 EXC-F 6-Days | 2024 - 2025 |
KTM | 350 SX-F | 2016 - 2025 |
KTM | 350 XC-F | 2016 - 2025 |
KTM | 350 XC-F FE | 2024 - 2025 |
KTM | 350 XCF-W | 2017 - 2018 |
KTM | 350 XCF-W | 2020 - 2023 |
KTM | 350 XW-F | 2024 |
KTM | 450 EXC-F | 2017 - 2025 |
KTM | 450 EXC-F 6-Days | 2017 - 2023 |
KTM | 450 EXC-F 6-Days | 2024 - 2025 |
KTM | 450 SX-F | 2016 - 2025 |
KTM | 450 SX-F FE | 2016 - 2018 |
KTM | 450 SX-F FE | 2020 |
KTM | 450 SX-F FE | 2022 |
KTM | 450 XC-F | 2016 - 2025 |
KTM | 450 XCF-W | 2023 - 2025 |
KTM | 450 XCF-W 6-Days | 2024 |
KTM | 500 EXC-F | 2017 - 2022 |
KTM | 500 EXC-F | 2024 - 2025 |
KTM | 500 EXC-F 6-Days | 2017 - 2023 |
KTM | 500 EXC-F 6-Days | 2024 - 2025 |
KTM | 500 XCF-W | 2020 - 2023 |
KTM | 500 XW-F | 2024 |
Reviews
There are no reviews yet.