STR Front Brake Disc Guard 03-25 KTM
Price range: $141.00 through $175.00
Description
STR Front Brake Disc Guard 03-25 KTM G10 & Carbon Fiber
The System Tech Racing Front disc guard is the ultimate, heavy-duty protection for your off-road bike’s front disc. This guard is much more than just a motocross style deflector, offering maximum coverage and strength.
With a total weight gain of only 9 ounces for the G10 version and 6 ounces for the Carbon Fiber version, this guard is both lightweight and durable. Compared to other designs, you will be impressed by the quality and coverage provided.
The left side wheel spacer is replaced by this assembly, making it a seamless addition to your bike. And when it’s time to upgrade your ride, you can save this guard and remount it to your next KTM or Husqvarna saving you time and money. Our disc guard also accommodates oversized disc rotors, giving you even more versatility and protection.
Notes:
- Much more than a motocross style deflector.
- Total weight gain is 9 ounces (G10) or 6 oz (Carbon Fiber).
- Left side wheel spacer is replaced by this assembly.
- Save this part at “Trade In” time and remount to your next KTM / Husqvarna.
- Accommodates over sized disc rotors, to 270 mm. The out edge diameter of the U.H.M.W guard is 276 mm.
Material:
- Axle mounted inner “Carrier” made from 6061 aluminum with stainless hardware press fitted.
- 3.0mm G10 standard or 2.5mm carbon fiber with U.H.M.W. plastic (ultra high molecular weight) Perimeter Scrub Guards, fitted with brass threaded inserts.
Fits: 26 mm axle
- `03-15 KTM 125-530 XCF-W/ XC-W / EXC / EXCF
Fits: 22 mm axle
- `16-25 KTM 125-500 ALL (except XC/XCF/SX/SXF)
- `15 KTM 125-450 SX / SXF / XC / XCF
Additional information
| Weight | .5 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 5 × 2 in |
| Model Size | 125cc, 144cc, 150cc, 200cc, 250cc, 300cc, 350cc, 400cc, 450cc, 500cc, 505cc, 525cc, 530cc |
| Model Year | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Color | Aluminum, Blue, Orange, Red |
| Model Bike | |
| Choose Material |
Brand Information
- System Tech Racing
| Category | Make | Model | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Dirt Bikes | KTM | 125 EXC | 2003 - 2005 | |
| Dirt Bikes | KTM | 125 SX | 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 125 XC-W | 2006 - 2007 | |
| Dirt Bikes | KTM | 125 XC-W | 2021 - 2025 | |
| Dirt Bikes | KTM | 150 SX | 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 150 XC | 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 150 XC-W | 2017 - 2025 | |
| Dirt Bikes | KTM | 200 EXC | 2003 - 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 200 EXC | 2016 | |
| Dirt Bikes | KTM | 200 XC-W | 2006 - 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 200 XC-W | 2016 - 2025 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 EXC | 2003 - 2012 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 EXC-F | 2017 - 2020 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 SX | 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 SX-F | 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 XC | 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 XC-F | 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 XC-W | 2006 - 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 XC-W | 2016 - 2025 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 XCF-W | 2007 - 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 XCF-W | 2016 | |
| Dirt Bikes | KTM | 300 EXC | 2003 - 2005 | |
| Dirt Bikes | KTM | 300 EXC | 2020 | |
| Dirt Bikes | KTM | 300 XC | 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 300 XC-W | 2006 - 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 300 XC-W | 2016 - 2025 | |
| Dirt Bikes | KTM | 350 EXC-F | 2012 - 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 350 EXC-F | 2016 - 2025 | |
| Dirt Bikes | KTM | 350 SX-F | 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 350 XC-F | 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 350 XCF-W | 2012 - 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 350 XCF-W | 2016 - 2022 | |
| Dirt Bikes | KTM | 400 EXC | 2003 - 2012 | |
| Dirt Bikes | KTM | 400 XC-W | 2007 - 2010 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 EXC | 2003 - 2011 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 EXC-F | 2017 - 2025 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 SX-F | 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 XC-F | 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 XC-W | 2007 - 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 XC-W | 2016 - 2019 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 XCF-W | 2023 - 2025 | |
| Dirt Bikes | KTM | 500 EXC | 2012 - 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 500 EXC | 2016 | |
| Dirt Bikes | KTM | 500 EXC-F | 2017 - 2025 | |
| Dirt Bikes | KTM | 500 XC-W | 2012 - 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 500 XC-W | 2016 | |
| Dirt Bikes | KTM | 500 XCF-W | 2020 - 2022 | |
| Dirt Bikes | KTM | 525 EXC | 2003 - 2007 | |
| Dirt Bikes | KTM | 525 XC-W | 2006 - 2007 | |
| Dirt Bikes | KTM | 530 EXC | 2008 - 2011 | |
| Dirt Bikes | KTM | 530 XC-W | 2008 - 2011 |



Reviews
There are no reviews yet.