Description
BRP “Pro-Line” KTM | 125-530cc Models (08-22)
The “Pro-Line” KTM Chain Guide bolts directly to the stock swing arm using the OEM hardware. Our Chain Guide gives you excellent guidance for your chain and ensures you won’t toss a chain resulting in costly damage to your engine cases.
The BRP Polymer Chain Guide offers Increased Strength, Superior Durability and Improved Performance over OEM and other chain guides.
The benefits of switching to a BRP Chain Guide are
- Exceptional Impact Durability
- Superior Wear Resistance
- Increased Horsepower
- 1 Year Warranty
Our CNC machined and CAD designed KTM Chain Guides use UHMW-PE polymer material that will easily outlast the stock unit or any other aftermarket chain guide.
Thanks to its extremely low coefficient to friction, outstanding abrasion resistance, exceptional impact resistance, and self-lubricating properties, UHMW-PE is ideal for getting you through the gnarly stuff and is able to absorb a hit without bending like OEM or other aluminum chain guards.
The drive system of a dirt bike is one of the most crucial things to protect. If you toss a chain, your ride or your race is over. So why not utilize everything in your power to ensure you can still put power to the ground and finish your ride.
When it comes to performance and reliability the BRP KTM Chain Guide is a Proven Winner! The choice of Champions such as: Johnny Campbell Racing, Team Green and a host of top level riders & racers world-wide.
We offer a limited 1 Year Replacement Warranty against wear or breakage.
SPECIAL NOTES:
It may be necessary to break your chain to remove your stock or other aftermarket KTM chain guide. If you are replacing a BRP chain Guide block you shouldn’t have to break the chain to remove or install.
Already have a BRP “Pro-Line” Chain Guide? Is the insert worn out?
We offer Replacement Inserts for your chain guide! Click Here
Additional information
| Weight | .99 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 7 × 4 × 3 in |
| Color | Black, Orange |
| vehicle-makes | |
| vehicle-models | 125, 144 / 150, 200, 250, 250F, 300, 350F, 400F, 450F, 500F / 505F, 520F, 525F, 530F |
| vehicle-years | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Brand Information
- BRP
| Category | Make | Model | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Dirt Bikes | KTM | 125 MXC | 2008 | |
| Dirt Bikes | KTM | 125 SX | 2008 - 2022 | |
| Dirt Bikes | KTM | 125 XC | 2021 - 2022 | |
| Dirt Bikes | KTM | 125 XC-W | 2008 | |
| Dirt Bikes | KTM | 150 SX | 2008 - 2022 | |
| Dirt Bikes | KTM | 150 XC | 2008 - 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 150 XC-W | 2017 - 2022 | |
| Dirt Bikes | KTM | 150 XC-W | 2023 | |
| Dirt Bikes | KTM | 200 EXC | 2008 - 2016 | |
| Dirt Bikes | KTM | 200 XC | 2008 - 2010 | |
| Dirt Bikes | KTM | 200 XC-W | 2008 - 2016 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 EXC | 2008 - 2012 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 EXC-F | 2017 - 2020 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 Freeride | 2014 - 2017 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 SX | 2008 - 2022 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 SX-F | 2008 - 2022 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 SX-F FE | 2015 - 2016 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 SX-F FE | 2021 - 2022 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 XC | 2008 - 2022 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 XC-F | 2008 - 2022 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 XC-W | 2008 - 2022 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 XC-W | 2023 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 XCF-W | 2008 - 2016 | |
| Dirt Bikes | KTM | 300 EXC-E | 2008 | |
| Dirt Bikes | KTM | 300 XC | 2008 - 2022 | |
| Dirt Bikes | KTM | 300 XC-W | 2008 - 2022 | |
| Dirt Bikes | KTM | 300 XC-W | 2023 | |
| Dirt Bikes | KTM | 300 XC-W 6-Days | 2014 - 2020 | |
| Dirt Bikes | KTM | 350 EXC-F | 2012 - 2022 | |
| Dirt Bikes | KTM | 350 EXC-F | 2023 | |
| Dirt Bikes | KTM | 350 Freeride | 2014 - 2015 | |
| Dirt Bikes | KTM | 350 SX-F | 2008 - 2022 | |
| Dirt Bikes | KTM | 350 XC-F | 2011 - 2022 | |
| Dirt Bikes | KTM | 350 XCF-W | 2012 - 2022 | |
| Dirt Bikes | KTM | 350 XCF-W 6-Days | 2014 - 2016 | |
| Dirt Bikes | KTM | 400 EXC | 2009 | |
| Dirt Bikes | KTM | 400 XC-W | 2008 - 2010 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 EXC | 2008 - 2011 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 EXC-F | 2017 - 2019 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 EXC-R | 2008 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 SMR | 2008 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 SX-F | 2008 - 2022 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 SX-F FE | 2012 - 2022 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 XC-F | 2008 - 2022 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 XC-W | 2008 - 2019 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 XCF-W | 2023 | |
| Dirt Bikes | KTM | 500 EXC | 2012 - 2016 | |
| Dirt Bikes | KTM | 500 EXC-F | 2017 - 2022 | |
| Dirt Bikes | KTM | 500 EXC-F | 2023 | |
| Dirt Bikes | KTM | 500 XC-W | 2012 - 2016 | |
| Dirt Bikes | KTM | 500 XCF-W | 2020 - 2022 | |
| Dirt Bikes | KTM | 505 SX-F | 2008 | |
| Dirt Bikes | KTM | 505 XC-F | 2008 - 2009 | |
| Dirt Bikes | KTM | 530 EXC | 2008 - 2011 | |
| Dirt Bikes | KTM | 530 XC-W | 2008 - 2011 | |
| Dirt Bikes | KTM | Freeride E-XC | 2020 - 2022 |

Reviews
There are no reviews yet.