Description
BRP “Pro-Line” Chain Guide CGD-3001-BO1
The “Pro-Line” KTM Chain Guide improves reliability and durability when riding in extreme conditions. There is a good reason so many riders and pro’s alike use our products, simply put, they work and work very well to get you to the finish line.
Our UHMW-PE Chain Guide offers Increased Strength, Superior Durability and Improved Performance over OEM and other chain guides and now available in Black with Red center insert and red anodized collars.
The benefits of switching to a BRP Chain Guide are
- Exceptional Impact Durability
- Superior Wear Resistance
- Increased Horsepower
- 1 Year Warranty
Our CNC machined and CAD designed KTM Chain Guides use UHMW-PE polymer material that will easily outlast the stock unit or any other aftermarket chain guide. Thanks to its extremely low coefficient to friction, outstanding abrasion resistance, exceptional impact resistance, and self-lubricating properties, UHMW-PE is ideal for getting you through the gnarly stuff and is able to absorb a hit without bending like OEM or other aluminum chain guards.
The drive system of a dirt bike is one of the most crucial things to protect. If you toss a chain, your ride or your race is over. So why not utilize everything in your power to ensure you can still put power to the ground and finish your ride.
When it comes to performance and reliability the BRP KTM Chain Guide is a Proven Winner! The choice of Champions such as: Johnny Campbell Racing, Team Green and a host of top level riders & racers world-wide.
We offer a limited 1 Year Replacement Warranty against wear or breakage.
SPECIAL NOTES:
It may be necessary to break your chain to remove your stock or other aftermarket KTM chain guide. If you are replacing a BRP chain Guide block you shouldn’t have to break the chain to remove or install.
Additional information
| Weight | .99 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 7 × 4 × 3 in |
| Color | Black, Orange |
| vehicle-makes | |
| vehicle-models | 125, 144 / 150, 200, 250, 250F, 300, 350F, 360, 380, 400F, 450F, 500F / 505F, 520F, 525F |
| vehicle-years | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Brand Information
- BRP
| Category | Make | Model | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Dirt Bikes | KTM | 105 SX | 2004 - 2011 | |
| Dirt Bikes | KTM | 105 XC | 2008 - 2009 | |
| Dirt Bikes | KTM | 125 EGS | 1999 | |
| Dirt Bikes | KTM | 125 EXC | 2000 - 2005 | |
| Dirt Bikes | KTM | 125 LC2 | 1996 - 1997 | |
| Dirt Bikes | KTM | 125 MXC | 2000 - 2005 | |
| Dirt Bikes | KTM | 125 SX | 1998 - 2004 | |
| Dirt Bikes | KTM | 125 SX | 2006 | |
| Dirt Bikes | KTM | 125 XC | 2006 - 2007 | |
| Dirt Bikes | KTM | 125 XC-W | 2006 - 2007 | |
| Dirt Bikes | KTM | 200 | 1998 - 2002 | |
| Dirt Bikes | KTM | 200 EXC | 2003 - 2005 | |
| Dirt Bikes | KTM | 200 MXC | 2003 - 2005 | |
| Dirt Bikes | KTM | 200 XC | 2006 - 2007 | |
| Dirt Bikes | KTM | 200 XC-W | 2006 - 2007 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 EXC | 2000 - 2007 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 MXC | 2000 - 2005 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 SX | 2004 - 2006 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 SX-F | 2006 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 XC | 2006 - 2007 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 XC-F | 2007 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 XC-W | 2006 - 2007 | |
| Dirt Bikes | KTM | 250 XCF-W | 2007 | |
| Dirt Bikes | KTM | 300 EXC | 2000 - 2005 | |
| Dirt Bikes | KTM | 300 MXC | 2000 - 2005 | |
| Dirt Bikes | KTM | 300 XC | 2006 - 2007 | |
| Dirt Bikes | KTM | 300 XC-W | 2006 - 2007 | |
| Dirt Bikes | KTM | 380 EXC | 2000 - 2002 | |
| Dirt Bikes | KTM | 380 MXC | 2000 - 2002 | |
| Dirt Bikes | KTM | 400 EXC | 2000 - 2006 | |
| Dirt Bikes | KTM | 400 MXC | 2000 - 2002 | |
| Dirt Bikes | KTM | 400 SX | 2000 - 2002 | |
| Dirt Bikes | KTM | 400 SXC | 2000 | |
| Dirt Bikes | KTM | 400 XC | 2006 - 2007 | |
| Dirt Bikes | KTM | 400 XC-W | 2007 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 EXC | 2003 - 2007 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 MXC | 2003 - 2005 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 SMC | 2004 - 2006 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 SMR | 2004 - 2006 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 SX-F | 2003 - 2006 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 XC | 2006 - 2007 | |
| Dirt Bikes | KTM | 450 XC-W | 2007 | |
| Dirt Bikes | KTM | 520 EXC | 2000 - 2002 | |
| Dirt Bikes | KTM | 520 MXC | 2000 - 2002 | |
| Dirt Bikes | KTM | 520 SX | 2000 - 2002 | |
| Dirt Bikes | KTM | 525 EXC | 2003 - 2007 | |
| Dirt Bikes | KTM | 525 MXC | 2003 - 2005 | |
| Dirt Bikes | KTM | 525 SMC | 2004 | |
| Dirt Bikes | KTM | 525 SMR | 2004 - 2005 | |
| Dirt Bikes | KTM | 525 SX | 2003 - 2006 | |
| Dirt Bikes | KTM | 525 XC | 2006 - 2007 | |
| Dirt Bikes | KTM | 525 XC-W | 2007 | |
| Dirt Bikes | KTM | 560 SMC | 2006 | |
| Dirt Bikes | KTM | 560 SMR | 2006 | |
| Dirt Bikes | KTM | 85 SX | 2003 - 2014 |

Reviews
There are no reviews yet.