Description
X-Trig PHDS Bar Mounts 50100008
The XTrig PHDS (Progressive Handlebar Dampening System) bar mounts are designed to be used with Stock Sherco and X-Trig triple clamps.
Note: These XTrig Bar Mounts are made for oversized 1-1/8″ bars.
The XTrig PHDS Bar Mounts use elastomer bushings that absorb vibration and square edge bumps. This system dampens the forces acting on the handlebar in a horizontal and vertical direction, while maintaining steering precision. These bar mounts have a 3.5mm offset which offers 2 different bar positions.
These particular X-Trig bar mounts are designed for a solid mounted triple clamps with 10mm bolts. Triple clamp must have a 20mm machined boss for these bar mounts to work. (Will not work on OEM Rubber Mounted Triple Clamps)
For our complete line of Replacement Parts & Hardware: CLICK HERE
Additional information
| Weight | 1.5 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 8.5 × 5.5 × 1.5 in |
| vehicle-makes | |
| vehicle-models | 125 RR, 200 RR, 250 / 300 RR & XTrainer, 350 / 390 / 400 RR, 350 / 390 / 430 / 500 RRS, 430 / 450 / 480 RR, 525 RR |
| vehicle-years | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Brand Information
- X-Trig
| Make | Model | Year | Notes |
|---|---|---|---|
| Beta | All Models | 2013 and above | |
| Husqvarna | FC 250 | 2014 - 2015 | |
| Husqvarna | FC 350 | 2015 | |
| Husqvarna | FC 450 | 2014 - 2015 | |
| Husqvarna | FE 250 | 2014 - 2023 | |
| Husqvarna | FE 350 | 2014 - 2023 | |
| Husqvarna | FE 450 | 2016 - 2023 | |
| Husqvarna | FE 501 | 2014 - 2023 | |
| Husqvarna | TC 125 | 2014 - 2015 | |
| Husqvarna | TC 250 | 2014 - 2016 | |
| Husqvarna | TE 125 | 2015 - 2016 | |
| Husqvarna | TE 150 | 2017 - 2023 | |
| Husqvarna | TE 250 | 2014 - 2023 | |
| Husqvarna | TE 300 | 2014 - 2023 | |
| KTM | 125 SX | 2006 - 2015 | |
| KTM | 125 XC | 2006 - 2007 | |
| KTM | 125 XC-W | 2006 - 2007 | |
| KTM | 144 SX | 2007 - 2008 | |
| KTM | 144 XC | 2008 | |
| KTM | 150 EXC | 2021 | |
| KTM | 150 SX | 2008 - 2015 | |
| KTM | 150 XC | 2008 - 2014 | |
| KTM | 200 EXC | 2006 - 2016 | |
| KTM | 200 XC-W | 2006 - 2016 | |
| KTM | 250 EXC | 2007 - 2012 | |
| KTM | 250 EXC-F | 2017 - 2020 | |
| KTM | 250 FREERIDE | 2014 - 2017 | |
| KTM | 250 SX | 2006 - 2016 | |
| KTM | 250 SX-F | 2006 - 2015 | |
| KTM | 250 SX-F FE | 2012 - 2015 | |
| KTM | 250 XC | 2006 - 2016 | |
| KTM | 250 XC-F | 2006 - 2015 | |
| KTM | 250 XC-W | 2006 - 2023 | |
| KTM | 300 EXC | 2020 | |
| KTM | 300 EXC-E | 2008 | |
| KTM | 300 XC | 2006 - 2015 | |
| KTM | 300 XC-W | 2006 - 2023 | |
| KTM | 300 XC-W 6-days | 2014 - 2015 | |
| KTM | 300 XC-W 6-days | 2019 - 2020 | |
| KTM | 350 EXC-F | 2013 - 2023 | |
| KTM | 350 SX-F | 2006 - 2015 | |
| KTM | 350 XC-F | 2006 - 2015 | |
| KTM | 350 XCF-W | 2012 - 2016 | |
| KTM | 350 XCF-W | 2020 - 2022 | |
| KTM | 350 XCF-W 6-days | 2014 - 2016 | |
| KTM | 400 EXC | 2006 - 2009 | |
| KTM | 400 EXC-G RACING | 2006 | |
| KTM | 400 XC-W | 2007 - 2010 | |
| KTM | 450 EXC | 2006 - 2011 | |
| KTM | 450 EXC-F 6-days | 2017 - 2019 | |
| KTM | 450 EXC-R | 2008 | |
| KTM | 450 SX-F | 2006 - 2015 | |
| KTM | 450 SX-F FE | 2012 - 2015 | |
| KTM | 450 XC-F | 2006 - 2015 | |
| KTM | 500 EXC | 2012 - 2016 | |
| KTM | 500 EXC-F | 2017 - 2023 | |
| KTM | 500 XC-W | 2012 - 2016 | |
| KTM | 500 XCF-W | 2020 - 2022 | |
| KTM | 505 SX-F | 2007 - 2008 | |
| KTM | 505 XC-F | 2008 - 2009 | |
| KTM | 525 XC | 2006 - 2007 | |
| KTM | 525 XC-W | 2007 | |
| KTM | 530 EXC | 2008 | |
| KTM | 530 EXC | 2009 - 2011 | |
| KTM | 530 XC-W | 2008 - 2011 | |
| KTM | 790 Adv | 2018 - 2025 | |
| KTM | 890 Adv | 2021 - 2025 | |
| Sherco | All Models | 2013 - 2024 |


Reviews
There are no reviews yet.